$86.500.000 Mensual
Pesos ColombianosAREA 2.640 M2
Zona comercial, bodegas, comercial, hotelera y exposiciones Corferias..
Zona de facil acceso desde la mayoria de las zonas importantes de la ciudad, a menos de 30 minutos para Funcionarios residentes o de otras ciudades.
La capacidad eléctrica del edificio son 160KVA con planta eléctrica diesel de suplencia total con capacidad de 150KVA.
El edificio cuenta con red de incendios autónoma con sprinklers de bulbo de mercurio y motobomba de 80HP.
Alarmas de fuego y humo.
Ascensor para 8 personas mas elevador de carga con capacidad de 1.500Kgs a todos los pisos
Carga del 4 piso es de 400 kg/m2 y la del 1o piso es de 650 kg/m2 con doble altura
Sistema con red de incendio
Doble escalera de evacuacion con red y puertas contra incendio.
Bateria de Baños por piso
Acceso independiente de cada una de las areas de bodegaje, parqueo y plantas altasFachada para imagen corporativa y comercial
Areas con posibilidad de centro de suministros express
Alquiler: Solicitado mas iva mas gastos de administracion mas IVA
Poliza de aseguradora.
ENTREGA EN 60 DIAS
4 PISO | 749,11 | |||||
3 PISO | 749,11 | |||||
MEZ | 392 | |||||
B 1 PISO | 403 | 6,5 ML ALTURA | ||||
PARQUEOS ACCES0 | 346,11 | |||||
AREA DE BODEGA | 2.293,22 | |||||
AREA TOTAL | 2.639,33 | |||||
-8 parqueaderos interiores | ||||||
Acceso peatonal, acceso vehicular a doble altura tracto camio y doble troque | ||||||
Servicio de Recepción y vigilancia | ||||||
Ascensor de pasajeros con capacidad para 8 personas- 630 Kgs. | ||||||
Ascensor de carga con capacidad para 1500 Kgs | ||||||
KVA 160 | ||||||
Planta eléctrica Diesel de 150 KVA con transferencia automática | ||||||
Suplencia total | ||||||
Sistema automatico de red contra incendios con motobomba de 80 H.P. | ||||||
tanque de agua de 75 m³. | ||||||
Doble escalera de evacuación protegida contra incendio | ||||||
Sislema de alarma de detección y video en cada piso | ||||||
Red de agua presurizada mediante hidro-flow | ||||||
Diseño estructural sismo resistente y de protección contra incendios con base en Norma NSR-10 | ||||||
Baños de hombres, baño de mujeres, baño de discapacidad y cuarto de aseo en 3 y 4 piso. | ||||||
Baños de hombres, y cuarto de aseo en 1 piso. |